DARMEL TOUR 2002 SRL
14961387
Firmendetails
| Name der Firma | DARMEL TOUR 2002 S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 14961387 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO14961387 ab dem Datum 25.10.2002 |
| Nummer Immatrikulation | J13/2265/2002 |
| Gründungsdatum | 24.10.2002 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DARMEL TOUR 2002 SRL, CUI 14961387, wurde am 24.10.2002 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | B-dul MAMAIA 284A **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Constanţa |
| Bezirk | CONSTANTA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5510 | 191 649 | 481 120 | 142 281 | 388 940 | 45 991 | 292 650 | 3 |
| 2023 | 5510 | 167 545 | 464 751 | 121 979 | 394 509 | 263 392 | 535 922 | 2 |
| 2022 | 5510 | 190 946 | 627 115 | 121 432 | 400 791 | 165 265 | 444 624 | 2 |
| 2021 | 5510 | 135 205 | 449 481 | 120 936 | 407 074 | 123 434 | 409 572 | 1 |
| 2020 | 5510 | 86 390 | 149 592 | 120 900 | 413 548 | 69 994 | 362 642 | 1 |
| 2019 | 5510 | 157 095 | 488 911 | 120 665 | 420 039 | 77 308 | 376 682 | 3 |
| 2018 | 5510 | 132 441 | 344 038 | 166 858 | 426 531 | 21 007 | 280 638 | 3 |
| 2017 | 5510 | 141 581 | 144 212 | 234 471 | 433 023 | 14 543 | 213 054 | 10 |
| 2016 | 5510 | 128 577 | 154 601 | 272 985 | 426 180 | 18 173 | 171 389 | 11 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DARMEL TOUR 2002 S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DARMEL TOUR 2002 SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DARMEL TOUR 2002 S.R.L. Unternehmen?
-
Der von DARMEL TOUR 2002 S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 191 649 EUR und der Nettogewinn 481 120 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! DARMEL TOUR 2002 SRL wurde am 25.10.2002 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO14961387.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CENTRO INN S.R.L. | 48772781 | J12/3858/2023 |
| RS CUMPĂTU PROPERTY S.R.L. | 44557489 | J23/4176/2021 |
| PEŞTERA S.R.L. | 48258374 | J15/678/2023 |
| HOINAR HOLIDAY S.R.L. | 43645752 | J8/249/2021 |
| HOTEL TUNARI S.R.L. | 50039155 | J23/3376/2024 |
| MIAMAR SERVICE SRL | 23010976 | J19/1/2008 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| DAMIA PROFI SRL | 33458960 | J13/1565/2014 |
| TRINACRIA CONSTRUCTII SRL | 33664250 | J13/1957/2014 |
| OPTIC STAR ESTETIC SRL-D | 33465037 | J13/1580/2014 |
| BIG LEMEX SRL | 33467259 | J13/1583/2014 |
| URBAN TRIKE SRL | 33467291 | J13/1589/2014 |
| H.T.G. ALT AUTO SRL | 33467321 | J13/1585/2014 |